順位 | サイト名 | 種別 | 交換実績 | 最低交換 ライン |
メイン環境 | 巡回時間 | メモ |
1 | ポイントタウン | ポイントサイト | 60,600円 | 100円 | PC/スマホ | 1分~ | ★★★ |
2 | ドラケン | ポイント:ゲーム | 50,133円 | 3,000円 | スマホ | 10分~ | ★★ |
3 | げん玉 | ポイントサイト | 38,700円 | 300円 | PC/スマホ | 5分~ | ★★★ |
4 | ハピタス | ポイントサイト | 35,700円 | 300円 | PC/スマホ | 1分~ | ★★★ |
5 | モッピー | ポイントサイト | 27,530円 | 500円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★★ |
6 | ライフマイル | ポイントサイト | 20,250円 | 300円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★★ |
7 | 楽天ポイント | ポータルサイト | 21,756円 | 1円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★★ |
8 | お財布com | ポイントサイト | 13,570円 | 300円 | PC/スマホ | 2分~ | ★★ |
9 | 忍者Admax | アフィリエイト | 9,500円 | 500円 | PC | ~ | ★★ |
10 | ECナビ | ポイントサイト | 7,600円 | 300円 | PC/スマホ | 休憩中 | ★ |
11 | バリューコマース | アフィリエイト | 5,216円 | 1,000円 | PC | ~ | ★ |
12 | ドリプラ | ポイントサイト | 5,000円 | 300円 | スマホ/PC | 3分~ | ★★ |
13 | マクロミル | アンケートサイト | 5,000円 | 500円 | PC/スマホ | 休憩中 | ★★ |
14 | A8.net | アフィリエイト | 4,736円 | 1,000円 | PC | ~ | ★★ |
15 | ライフメディア | アンケートサイト | 4,000円 | 2,000円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★ |
16 | ゲットマネー | ポイントサイト | 3,605円 | 500円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★ |
17 | 109メール | お仕事サイト | 3,073円 | 3,000円 | PC | 休憩中 | ★ |
18 | フルーツメール | ポイントサイト | 3,000円 | 3,000円 | PC | 3分~ | ★ |
19 | リードメール | トラフィックサイト | 3,000円 | 300円 | PC/スマホ | 1分~ | ★★ |
20 | ちょびリッチ | ポイントサイト | 3,350円 | 500円 | PC/スマホ | 3分~ | ★★ |
5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 | 5-7 | 5-8 |
トップページ
>
■通算換金実績
>
■ポイント交換実績:上位40サイト 2015 7/18 更新中
コメント